Jointech βασισμένα στον Ιστό οχημάτων παράθυρα 2002 λογισμικού ΠΣΤ ακολουθώντας
Υπεύθυνος : Paul
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1UNIT | Τιμή : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τίποτα | Χρόνος παράδοσης : | ημέρες 1 |
| Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000units το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα | Μάρκα: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | JT1000 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Ιχνηλάτης ΠΣΤ, βασισμένο στον Ιστό λογισμικό | Λειτουργία: | Στόλος & κινητή διαχείριση ενεργητικού |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Αυτοκίνητος | Αριθμό μοντέλου: | Λογισμικό σύννεφων |
| Γλώσσα: | Αγγλικά, κινεζικά, Frence, αραβικά | Υποστήριξη: | Ιχνηλάτες Jointech/άλλοι |
| Συστήματα λειτουργίας: | Παράθυρα 2002/2008/2012 | Τηλεχειρισμός: | Στείλετε την εντολή |
| Καταγραφή ιστορίας: | Έκθεση διαδρομής ιστορίας | Ρύθμιση φρακτών Geo: | Υποστηριγμένος |
| Επισημαίνω: | Ακολουθώντας λογισμικό οχημάτων ΠΣΤ Jointech,ακολουθώντας σύστημα διαχείρισης στόλου παραθύρων 2002,ακολουθώντας λογισμικό οχημάτων ΠΣΤ παραθύρων 2002 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή:
Το πρώτο χοντρό κομμάτι:
1. Έλεγχος θέσης εμπορευματοκιβωτίων
2. Διαχείριση μεταφορών προτερημάτων
3, ολόκληρος ο έλεγχος διαδικασίας της κρύας αλυσίδας
4. Αυτόματες λύσεις ασφαλιστικής διαχείρισης
5. Έλεγχος και διαχείριση κατανάλωσης καυσίμων
6, τηλεοπτικά επιτήρηση + ADAS
| Όνομα προϊόντων | Πλατφόρμα σύννεφων Jointech |
| Προϊόν υποστήριξης | Προϊόν Jointech άλλοι |
| Δαπάνη | Μηνιαία δαπάνη |
| Λειτουργία | Τηλεχειρισμός |
Εισάγετε το μήνυμά σας